Heb je je ingeschreven voor één van de workouts, dan vindt je hier precies hoe laat je aan de start wordt verwacht.
HyrOlst KIDS
| 12.00 | De Labubus! |
| 12.05 | Sigma boys |
| 12.10 | Tosti Ham Kaas |
| 12.15 | Joanne Straalman, Simone van Vliet, Simon de Olde, Evelien Caron |
| 12.20 | Overwetering 1 |
| 12.25 | Overwetering 2 |
| 12.30 | Overwetering 3 |
| 12.35 | Overwetering 4 |
| 12.40 | Overwetering 5 |
| 12.45 | Overwetering 6 |
| 12.50 | Overwetering 7 |
| 12.55 | Overwetering 8 |
| 13.00 | Overwetering 9 |
| 13.05 | Overwetering 10 |
HyrOlst: Op ‘t Gemak
| 13.20 | Berry Polstra |
| 13.25 | Mandy Kremer |
| 13.30 | Bea Schuurman en Simone van Vliet |
| 13.35 | Mike de Blok |
| 13.40 | Power chicks |
| 13.45 | Adem nood |
| 13:50 | Eva Robben |
HyrOlst: Aanpakken & wegwezen
| 14.00 | Niffo Aos |
| 14.05 | Evelien en Erwin |
| 14.10 | Bootcamp Hoonhorst #1 Bootcamp Hoonhorst #2 |
| 14.15 | Cem en Robin |
| 14.20 | Burpee besties |
| 14.25 | Het is goed met je |
| 14.30 | Team lekker in beweging |
| 14.35 | Sportstudio Raalte |
| 14.40 | Tiemen Post |
| 14.45 | Rick Ende |
| 14.50 | Remco oude Voshaar Sjoerd de Jonge |
| 14:55 | Evelien Lozeman Fiona |
| 15:00 | Nick Boom |
Je vergeten in te schrijven en wil je toch nog meedoen? Achteraan aansluiten kan natuurlijk altijd!

